小豆・粗糖
[1] 秋山昇>手を出しにくい。 03/06/02(月) 04:22
[2] Dr.Robert>手を出した後は、芽が出にくい(汗>こまめ 03/06/02(月) 12:24
[3] 秋山昇>あは。実は僕も玉はあるんですが、損も出ず益も出ず、、、このまま納会落ちかも。 03/06/02(月) 13:16
[4] Dr.Robert>私は、去年の12月から参戦して、5月限が先物の時、買った玉・・・この間、落ちました(汗 03/06/02(月) 16:31
[5] 溝口>小豆には介入の余地がありません 03/07/19(土) 00:09
[6] Dr.Robert>介入ってなんですか? 03/07/19(土) 21:35
[7] リーフ>小豆も、いい加減そろそろ上がるかな? 03/08/18(月) 02:18
[8] キリントン>買い買い買い!!!!!!!!! 03/08/18(月) 09:44
[9] リーフ>慌てず・・・あせらず・・・ボチボチでいいんじゃないでしょうか? ( 「果報は寝て待て」とか・・) 03/08/18(月) 11:27
[10] Dr.Robert>果報は前場1節に来たって思うの私だけ? 03/08/18(月) 12:02
[11] リーフ>う〜ん・・そうかも知れませんね・・・安いところあれば買いたい気分ですが・・・・。 03/08/18(月) 18:41
[12] リーフ>「追伸」 安いところなければ、押したところで・・・という感じでしょうか。 03/08/18(月) 18:53
[13] Dr.Robert>「買い」って、押し目を買うだけではないと思いますが(^^ 03/08/18(月) 19:00
[14] キリントン>あずきは強いの巻き!!! 03/08/18(月) 20:55
[15] リーフ>Dr.Robertさん、そうですね。「買い」は押し目を買うだけではなく、強いと思えば高いところを積極的に買ってゆくのも買い方の一つだと思います。ただ私の(独断と偏見?)の 03/08/19(火) 01:05
[16] リーフ>チャートでは、完全にはジュショウ受賞底打ちしてないので、この小豆の今の状態についての私のスタンスだということです。ハイ・・・。 03/08/19(火) 01:13
[17] Dr.Robert>強いと「思った」からではないです。感情や感覚ではないです。今日の前場1節の値段見てわかりませんか?一代高値更新ですよ。売り方だれも利になってる人はいないんです。売り方買い方どっちが有利ですか? 03/08/19(火) 01:16
[18] リーフ>訂正・・・「完全にはジュショウ受賞底打ちしてないので、」→「完全には上昇相場に移行してないので」 03/08/19(火) 01:18
[19] Dr.Robert>商取り相場の売買仕法には、「指し」と「逆指し」。どういう場面で、指しを用い、どういうときに逆指し執行方法を使っていくのか、見極める必要があります。押し目買い一辺倒だと「指し」しか使えない。売り方買い方の心理や有利性を利用すれば、自ずと「ブレイク法」が見えてくると思います。ブレイク手法を用いるには、「逆指し」しかないわけです。売買執行には、それなりのポイントでしかるべき執行をするべきで、「思う」とか「だろう」とかは危険な売買執行法だと思います。 03/08/19(火) 01:22
[20] Dr.Robert>表の掲示板に、ここまで書いてよいものかな(^^? 03/08/19(火) 01:23
[21] Dr.Robert>つなぎチャートですが、7ヶ月ものの「封印」が解かれたって見えませんか?今日で・・・ 03/08/19(火) 01:26
[22] リーフ>相場については「先のことは、誰にも分からない」というのが、私個人の考えです。唯一、頼りにするのが私の(独断と偏見?)のチャートなんですが、そのチャートを見ての私的な感想を述べているだけなんですが・・。 03/08/19(火) 01:31
[23] Dr.Robert>先のことが読める手法が無いですから、先のことは誰にもわかりませんね。顧問のことを「予想屋」って言う人いますが、私は先のことが予想できる、超能力者でもないので、「予想」なんて大それたことは出来ません(笑 そんな意味で、リーフさんと同様、私も、「先のことは、誰にもわからない」ってことは、同感ですね。「こうに予想するから、こうに執行した」ではなくて、「こういうポイントで、こうに執行すると、過去の統計では勝てる確率が負ける確率より上回ってると証明されてるから執行した」ってことでしょうかね。売買のポイントは、人によって違うとは思います。 03/08/19(火) 01:59
[24] リーフ>私は、相場関係の本などはあまり詳しく読んだことはなく(本棚に飾ってあります)、ブレイク法とかスイングとかも知りません。まして勝てる確率の統計なんて取ったことも見たこともないです。(それが、特にいけない事だとは思いませんが・・・)。百人百様の相場手法があっていいものだと思いますし、又そうあるべきだと思います。Dr.Robertさんのように、統計の裏付けをもってキチンとポイントを決めて、しかるべき執行するのも、やはり一つの手法だと思います。私のチャートには、確固とした売買のポイントなんてものはありません・・・。ただ相場に付いてゆくだけなんです。予想は、しないようにしてます。(ハズレル ので・・) 03/08/19(火) 03:06
[25] リーフ>お互い、がんばりましょう! 03/08/19(火) 03:07
[26] リーフ>Dr.Robertさん、今後とも、よろしくお願いします。 03/08/19(火) 03:10
[27] Dr.Robert>よろしくお願いします。 03/08/19(火) 11:45
[28] リーフ>さて、小豆なんぞはどうかなぁ〜。 04/01/20(火) 01:04
[29] リーフ>ここら辺で手仕舞っときます。 04/01/26(月) 14:14
[30] ぶぶか>統計、確率という言葉は勉強してから使われたほうがよろしいかと思います。 04/01/27(火) 02:10
[31] Dr.Robert>粗糖は眠れる獅子 04/04/18(日) 15:40
[32] リーフ>おとなしいですね・・・、元気なさそうかな? 04/05/23(日) 02:08
[33] Dr.Robert>まだ寝てますね。。 04/05/23(日) 07:28
[34] 1号>起きたみたいですよ。。 04/07/06(火) 23:47
[35] AAO!>粗糖新規売・・少々ですが。 04/08/05(木) 16:16
[36] AAO>あと一押し、二押し頼むみませ〜ッ! 04/10/25(月) 23:03
[37] AAO>小豆の陽転はひさびさの参戦を楽しみにしてます。早く底うて!わん!わん! 04/10/25(月) 23:06
[38] 若葉>はじめまして。今日このような面白いサイトがあることを初めて知りました。東京小豆に関心をもつ若葉と申します。よろしくお願い致します。現在、12月限に買玉1枚を持っています。9/19の寄付、8540円で買いました。これからは、10月に2回、11月に2回、合計5回程度に分割して買う予定です。3月限の発会を観て、12月限を買い続けるか、2月限など他の限月を買うか決めるつもりです。買玉全体の平均値が少しでも下がって、相場が11月から上昇すれば、とノンビリ楽観視しています。 06/09/23(土) 17:35
[39] 花咲ゆうこ>こういう掲示板があったんだあ おっしょうさまも いらしたんだ・・・ 06/12/23(土) 18:02