ゴム・ゴム指数
[1] 秋山昇>海外もやや伸び悩みか。 03/06/02(月) 04:22
[2] 洋士>証拠金下がってますよ。 03/06/02(月) 12:15
[3] 秋山昇>採算的にはそろそろ微妙なライン。大勢上げトレンドなら後から追いついてくるものですが…。 03/06/02(月) 13:19
[4] 洋士>後場寄り付きは前安の先はしっかり・・・ 03/06/02(月) 13:27
[5] 洋士>豊商事が10月限50枚を出し入れしてましたよ・・・ 03/06/02(月) 13:31
[6] キリントン>ゴムは売りなの・・・買いなの・・・ 03/06/02(月) 13:45
[7] 洋士>東京ゴム相場 118.1円 本日達成!!! 03/06/02(月) 18:01
[8] 洋士>但し、121.5±1円に大急所あり。 03/06/02(月) 18:02
[9] 洋士>新規売りは未だ禁物。。。 03/06/02(月) 18:03
[10] 洋士>指数の新値節を数えてみては・・・ 03/06/03(火) 15:13
[11] 洋士>ゴム相場は前場2節の値動きに留意。 03/06/03(火) 19:49
[12] 洋士>売り狙いは迅速に(勇敢に・・・ 03/06/03(火) 19:49
[13] キリントン>梅○筋の指数の売り玉が沢山・・・沢山・・・ 03/06/04(水) 15:27
[14] キリントン>でもでもゴム(東京)は買い買い・・・沢山・・・沢山・・・ 03/06/04(水) 15:28
[15] キリントン>東京は沢山ないような・・・ 03/06/04(水) 15:29
[16] キリントン>東京は沢山ないような・・・ 03/06/04(水) 15:29
[17] ブルベア>つまり、指数にヘッジしてるわけですね>キリントンさん 03/06/04(水) 16:14
[18] キリントン>むむむ  鋭い!!! 03/06/04(水) 16:17
[19] キリントン>でもでも、現状はヘッジになってない・・・ 03/06/04(水) 16:18
[20] キリントン>と生意気な事言ってしまった。 03/06/04(水) 16:19
[21] 洋士>波動転換接近中。 03/06/04(水) 17:47
[22] 秋山昇>鞘が… 03/06/06(金) 16:09
[23] Dr.Robert>ゴムの典型的なパターンでは? 03/06/06(金) 16:56
[24] 洋士>人が西に行けば、我れは東に行く・・・  03/06/06(金) 20:31
[25] 洋士>相場道では大切なことですよ。 03/06/06(金) 20:31
[26] 唐辛子>我、南へ行きたい・・・ 03/06/06(金) 20:36
[27] 洋士>RSS3号 103.5 −1 03/06/07(土) 09:42
[28] 洋士>東京ゴム 121.8 ±1 接近中 03/06/10(火) 18:58
[29] 洋士>ゴム指数相場 明日チャンス有り。。。 03/06/10(火) 19:01
[30] 洋士>RSS3号 103.50 −0.25 RSS1号 181.25 −0.50 03/06/11(水) 21:28
[31] 洋士>TSR20号 84.75 −0.25 03/06/11(水) 21:28
[32] 幸二>指数売り方大手さんの徹底した売り 後場も続く・・・ 03/06/13(金) 13:48
[33] 洋士>RSS1号 −0.50 03/06/16(月) 21:25
[34] 洋士>RSS3号 ー0.25 03/06/16(月) 21:25
[35] 洋士>TSR20号 −0.50 03/06/16(月) 21:26
[36] 洋士>RSS1 03/06/17(火) 19:54
[37] 洋士>RSS1号 +2.25 03/06/17(火) 19:55
[38] 洋士>RSS3号 +1.75 03/06/17(火) 19:56
[39] 洋士>TSR20号 +1.50 03/06/17(火) 19:56
[40] 洋士>RSS1号 +1.00 03/06/18(水) 19:31
[41] 洋士>RSS3号 +0.50 03/06/18(水) 19:32
[42] 洋士>TSR20号 ±0.00 03/06/18(水) 19:33
[43] キリントン>ゴムは解りません。伸び伸び 03/07/15(火) 23:38
[44] キリントン>前険は如何に??? 03/07/17(木) 12:28
[45] キリントン>指数の寄り付きに120枚の売りが出ていた。。。 03/07/23(水) 12:30
[46] リーフ>ゴムって、ひょっとして・・・ひょっとすると・・・ひょっとするかなと 03/08/18(月) 02:12
[47] 秋山昇>きましたね。ニヤリ。 03/09/24(水) 09:41
[48] Dr.Robert>渡し物結構有りましたね。518枚でした。 03/09/24(水) 12:11
[49] リーフ>ゴムって、凄いなぁ〜恐いなぁ〜・・買いたいけど・・ちょっと高くなちゃったかな・・!? 03/09/30(火) 20:26
[50] キリントン>ゴムは素人の僕には無理。。。 03/09/30(火) 22:22
[51] リーフ>君主、危うきに近寄らず・・・って感じですネ。(君主じゃないけど。) 03/10/01(水) 00:54
[52] 鎌足>君子でつ。どうでも、いいでつが、私は買いだと思いま〜す。 03/10/05(日) 19:01
[53] 鎌足>今、売って手は空けてあります。 03/10/05(日) 19:02
[54] リーフ>レレッ・・「君主」→「君子」でしたか・・ハハッ。私も、ど〜でもいいけどゴムって、ひょっとしてひょっとするみたい・・。でも見送っちゃお〜、怖いし、お金ないし・・バイバ〜ィ。 03/10/06(月) 15:27
[55] キリントン>ゴムは素人の僕には無理to 03/10/08(水) 15:27
[56] リーフ>キリントンさん、それでいいんじゃなぃ・・・・。 03/10/09(木) 16:48
[57] キリントン>でも参加したいで〜す。 03/10/12(日) 00:18
[58] キリントン>だから・・・いつも買ったつもり、 03/10/12(日) 00:19
[59] キリントン>売ったつもりでみています。。。(爆) 03/10/12(日) 00:20
[60] キリントン>ゴムは天井? 03/11/06(木) 13:09
[61] リーフ>要注意・・まだ序盤戦では・・・? 03/11/06(木) 23:43
[62] キリントン>天井のような・・・ 03/11/07(金) 09:45
[63] リーフ>・・・かもネ 03/11/07(金) 10:57
[64] リーフ>ここの(相場技研の)執筆者さんたちの意見などを読まれたら・・・?。私には、かなり大きな相場にみえますが・・。 03/11/07(金) 11:03
[65] キリントン>弱気したいです。 03/11/12(水) 14:42
[66] キリントン>リーフさんは会員さん? 03/11/12(水) 14:42
[67] リーフ>遅い返事ですいません。そうです、ここの会員です。が、しかし各執筆者の方々のコメントは、思うところあってすぐには読まないですので、あまり良い会員ではないと思っています。しかしながら、ここの執筆者の方々には、すごいと思わされる人もいますので、キリントンさんがまだ会員でなかったなら、一度騙されたと思って会員になってみたら・・?。巷のいい加減な投資顧問とは、全然違う存在だと思います。・・・(それから、余分なこととは思うけど、相場はやっぱり最終的には自分の責任で判断して、そして決断してやってゆくものだと思うので、そうなるための手助けにもなると思います。いろんな質問も自由にできます。)・・・私は、"相場技研"の関係者ではありません、念の為。 03/11/13(木) 22:37
[68] キリントン>すいません。仕事が忙しくて 03/11/17(月) 17:30
[69] キリントン>返事遅くなりました。 03/11/17(月) 17:30
[70] キリントン>私はまだ入っておりませんが、少し考えてみます。 03/11/17(月) 17:31
[71] リーフ>よ〜く考えて下さいね・・・。相場をやること自体も。 03/11/18(火) 12:34
[72] リーフ>キリントンさん・・元気・・? 03/11/29(土) 16:25
[73] キリントン>元気ないす。相場が難しすぎ・・・リーフさんは? 03/12/01(月) 10:15
[74] リーフ>取ったり取られたりですよ・・(小豆で取って、コーンでとられたりして・・ガッカリ) 03/12/02(火) 01:50
[75] リーフ>よくないみたいですね〜、切りま〜す。 03/12/16(火) 12:27
[76] リーフ>↑ロブスターコーヒーのことです。(書く場所、間違えました。) 03/12/16(火) 15:05
[77] キリントン>今年も始まりましたね・・・暴落か? 04/01/06(火) 02:08
[78] 猿>鎌足タン、ちゅき!ちゅき! 04/01/16(金) 15:25
[79] Dr.Robert>ゴムは一代チャート 04/04/18(日) 15:41
[80] Dr.Robert>ゴム ヒットw 04/05/07(金) 15:07
[81] Dr.Robert>ゴム。。。アカンやないかい(T△T) 04/05/13(木) 16:16
[82] Dr.Robert>ゴム。14日にロスカットになった。 04/05/17(月) 08:10
[83] リーフ>さて、ゴムなんぞ買いました〜! 04/08/04(水) 12:09
[84] AAO !>前場買い増し、さて・・・・・ 04/08/05(木) 11:03
[85] リーフ>どうでしょうか・・、とりあえず小すくいしました。上がっても下がっても、おかしくないような・・ 04/08/05(木) 11:27
[86] AAO !>ゴム指数納会まで 04/08/05(木) 16:02
[87] AAO!>は、今日のような感じかな・・・・ 04/08/05(木) 16:04
[88] リーフ>ゴム、注目してます。 04/08/12(木) 10:15
[89] リーフ>ヤッパ、大したことないかな・・(^ ^; 04/08/21(土) 18:04
[90] リーフ>ヤッパ、そろそろゴムに注目かな・・・ 04/09/28(火) 15:08
[91] リーフ>年末に向けゴムでひと勝負・・・・できるかな? 04/10/14(木) 21:07
[92] リーフ>誰も書かないかな・・・ 04/10/14(木) 21:11
[93] リーフ>よくないね・・ゴム 04/10/20(水) 12:57
[94] AAO>あす前場売建て予定、もう一押しを取りに入ってみます。指数、案外深いかも・・・ 04/10/25(月) 22:52
[95] #>来週、ゴム全力で買います!! 06/03/11(土) 10:39